Ortofon 2M Red Verso Tonabnehmer
-
MM-Tonabnehmer
Einer für alle Musikrichtungen. Macht auf jedem Einsteiger-Plattenspieler einen guten Ton. Die Ansprüche dabei dürfen gerne etwas gehobener Natur sein.
Noch mehr Dynamik und Details in der Wiedergabe bekommt man mit einem 2M Blue. Ein Upgrade auf den höherwertigeren, weil nackten Diamanten des 2M Blue, ist durch die Montage des Nadelträgers Stylus 2M Blue möglich. - 2M Verso: Montage mittels austauschbarer Gewindestifte (Durchmesser 2 u. 2,5mm) von unten. Passend für z.B. viele Thorens-Headshells, welche eine Montage des Tonabnehmers nur von unten zulassen.
Mit einem optional erhältlichen 2M-Adapter kann ein Tonabnehmer aus der 2M-Line zu einer PnP MkII-Ausführung umgebaut werden.
WICHTIG! Der Einbau einer 2M Verso-Ausführung in den Adapter ist nicht möglich.
Technische Daten |
|
Tonabnehmer-Typ: | MM (Moving-Magnet) |
Ausgangsspannung: | 5,5mV* |
Verstärkeranschluss: | Phono MM |
Kanalabweichung bei 1 kHz: | 1,5dB |
Übersprechdämpfung bei 1kHz: | 22dB |
Übersprechdämpfung bei 15kHz: | 15dB |
Frequenzbereich: | 20-22.000Hz |
Frequenzgang: | 20-20.000Hz +3/-1dB |
Abtastfähigkeit bei 315Hz: | 70µm** |
Nadelnachgiebigkeit: | 20µm/mN |
empf. Tonarm-Typ: | leicht und mittelschwer |
Abtastdiamant: | elliptisch |
Verrundung: | r/R 8/18µm |
Auflagekraftbereich: | 16-20mN (1,6-2,0g) |
empf. Auflagekraft: | 18mN (1,8g) |
Abtastwinkel: | 20 Grad |
Gleichstromwiderstand: | 1,3kOhm |
Induktivität: | 700mH |
empf. Abschlusswiderstand: | 47kOhm |
empf. Abschlusskapazität: | 150-300pF |
Gehäusematerial: | Lexan DMX |
Höhe (nicht PnP MkII): | 18mm |
Gewicht: | 2M und 2M Verso: 7,2g / 2M PnP MkII: 20g |
Ersatz-Nadeleinschub: | Stylus 2M Red |
*bei 1000Hz, 5cm/sec. **bei empfohlener Auflagekraft |