Ortofon 2M Bronze Verso Tonabnehmer
MM-Tonabnehmer
Der schlank profilierte Fine Line-Schliff garantiert geringe Verzerrungen, bei einer über den kompletten Frequenzgang ausgewogenen Wiedergabe. Dieser Tonabnehmer spielt in allen Belangen besser als seine zwei kleinen Brüder, das 2M Red und das 2M Blue.
Ein Upgrade auf den höherwertigeren Diamanten des 2M Black ist durch die Montage des Nadelträgers Stylus 2M Black möglich.
2M Verso: Montage mittels austauschbarer Gewindestifte (Durchmesser 2 u. 2,5mm) von unten. Passend für z.B. viele Thorens-Headshells, welche eine Montage des Tonabnehmers nur von unten zulassen.
Mit einem optional erhältlichen 2M-Adapter kann ein Tonabnehmer aus der 2M-Line zu einer PnP MkII-Ausführung umgebaut werden.
WICHTIG! Der Einbau einer 2M Verso-Ausführung in den Adapter ist nicht möglich.
Technische Daten |
|
Tonabnehmer-Typ: | MM (Moving-Magnet) |
Ausgangsspannung: | 5mV* |
Verstärkeranschluss: | Phono MM |
Kanalabweichung bei 1 kHz: | 1dB |
Übersprechdämpfung bei 1kHz: | 26dB |
Übersprechdämpfung bei 15kHz: | 15dB |
Frequenzbereich: | 20-29.000Hz |
Frequenzgang: | 20-20.000Hz +2/-0dB |
Abtastfähigkeit bei 315Hz: | 80µm** |
Nadelnachgiebigkeit: | 22µm/mN |
empf. Tonarm-Typ: | leicht und mittelschwer |
Abtastdiamant: | Fine Line, nackt |
Verrundung: | r/R 8/40µm |
Auflagekraftbereich: | 14-17mN (1,4-1,7g) |
empf. Auflagekraft: | 15mN (1,5g) |
Abtastwinkel: | 20 Grad |
Gleichstromwiderstand: | 1,2kOhm |
Induktivität: | 630mH |
empf. Abschlusswiderstand: | 47kOhm |
empf. Abschlusskapazität: | 150-300pF |
Gehäusematerial: | Lexan DMX |
Höhe (nicht PnP MkII): | 18mm |
Gewicht: | 2M und 2M Verso: 7,2g / 2M PnP MkII: 20g |
Besonderheit: | Wicklung aus versilbertem |
| OFC-Kupferdraht |
Ersatz-Nadeleinschub: | Stylus 2M Bronze |
*bei 1000Hz, 5cm/sec. **bei empfohlener Auflagekraft |